Einwohner total | 6'113 |
- Frauen | 3'068 |
- Männer | 3'045 |
Schweizer | 4'359 |
Ausländer | 1'754 |
Ausländer total | 1'754 |
- Niedergelassene | 1'058 |
- Aufenthalter | 614 |
- Kurzaufenthalter | 19 |
- Asylsuchende | 4 |
- vorläufig Aufgenommene | 21 |
- Schutzbedürftige | 38 |
Konfessionsangehörigkeit | |
- römisch katholisch | 2'073 |
- evangelisch reformiert | 928 |
- christ-katholisch | 5 |
- Andere (inkl. konfessionslos) | 3'107 |
Haushaltungen | 2'779 |
Stand: 31.12.2023 | 6'113 |