Auffahrt
Donnerstag, 26. Mai 2022
Einwohner total | 5'707 |
- Frauen | 2'877 |
- Männer | 2'830 |
Schweizer | 4'231 |
Ausländer | 1'476 |
Ausländer total | 1'476 |
- Niedergelassene | 983 |
- Aufenthalter | 457 |
- Kurzaufenthalter | 23 |
- Asylsuchende | 1 |
- vorläufig Aufgenommene | 12 |
Konfessionsangehörigkeit | |
- römisch katholisch | 2'197 |
- evangelisch reformiert | 965 |
- Andere (inkl. konfessionslos) | 2'545 |
Haushaltungen | 2'592 |
Stand: 31.12.2021 | 5'707 |
Donnerstag, 26. Mai 2022
Montag, 6. Juni 2022
Montag, 13. Juni 2022
Bedarfserhebung und Austausch- und Vernetzungstreffen