Papier- und Kartonsammlung
Durchführung am Samstag, 6. März 2021
Einwohner total | 5'589 |
- Frauen | 2'802 |
- Männer | 2'787 |
Schweizer | 4'146 |
Ausländer | 1'443 |
Ausländer total | 1'443 |
- Niedergelassene | 988 |
- Aufenthalter | 414 |
- Kurzaufenthalter | 22 |
- Asylsuchende | 3 |
- vorläufig Aufgenommene | 16 |
Konfessionsangehörigkeit | |
- römisch katholisch | 2'207 |
- evangelisch reformiert | 994 |
- Andere (inkl. konfessionslos) | 2'388 |
Haushaltungen | 2'600 |
Stand: 31.12.2020 | 5'589 |
Durchführung am Samstag, 6. März 2021
Urnenöffnungszeiten
Nutzung der E-Ladestation
Geöffnet am Sonntag, 7. März 2021
Gratisabgabe am Freitag 26. März und Samstag, 27. März 2021