Einwohner total | 6'040 |
- Frauen | 3'042 |
- Männer | 2'998 |
Schweizer | 4'360 |
Ausländer | 1'680 |
Ausländer total | 1'680 |
- Niedergelassene | 1'067 |
- Aufenthalter | 541 |
- Kurzaufenthalter | 15 |
- Asylsuchende | 6 |
- vorläufig Aufgenommene | 19 |
- Schutzbedürftige | 32 |
Konfessionsangehörigkeit | |
- römisch katholisch | 2'156 |
- evangelisch reformiert | 960 |
- Andere (inkl. konfessionslos) | 2'924 |
Haushaltungen | 2'741 |
Stand: 31.12.2022 | 6'040 |