| Einwohner total | 6'155 |
| - Frauen | 3'086 |
| - Männer | 3'069 |
| Schweizer | 4'374 |
| Ausländer | 1'781 |
| Ausländer total | 1'781 |
| - Niedergelassene | 1'043 |
| - Aufenthalter | 655 |
| - Kurzaufenthalter | 21 |
| - Asylsuchende | 1 |
| - vorläufig Aufgenommene | 25 |
| - Schutzbedürftige | 36 |
| Konfessionsangehörigkeit | |
| - römisch katholisch | 1'986 |
| - evangelisch reformiert | 898 |
| - christ-katholisch | 5 |
| - Andere (inkl. konfessionslos) | 3'266 |
| Haushaltungen | 2'794 |
| Stand: 31.12.2024 | 6'155 |