| Einwohner total | 6'151 |
| - Frauen | 3'077 |
| - Männer | 3'074 |
| Schweizer | 4'375 |
| Ausländer | 1'776 |
| Ausländer total | 1'776 |
| - Niedergelassene | 1'046 |
| - Aufenthalter | 643 |
| - Kurzaufenthalter | 20 |
| - Asylsuchende | 0 |
| - vorläufig Aufgenommene | 30 |
| - Schutzbedürftige | 37 |
| Konfessionsangehörigkeit | |
| - römisch katholisch | 1'927 |
| - evangelisch reformiert | 865 |
| - christ-katholisch | 5 |
| - Andere (inkl. konfessionslos) | 3'354 |
| Haushaltungen | 2'793 |
| Stand: 31.12.2025 | 6'151 |