2025
| Mittwoch | 1. Januar | Neujahr |
| Freitag | 18. April | Karfreitag |
| Montag | 21. April | Ostermontag |
| Donnerstag | 29. Mai | Auffahrt |
| Montag | 9. Juni | Pfingstmontag |
| Donnerstag | 19. Juni | Fronleichnam |
| Freitag | 1. August | Bundesfeiertag |
| Donnerstag | 25. Dezember | Weihnachten |
| Freitag | 26. Dezember | Stephanstag |
2026
| Donnerstag | 1. Januar | Neujahr |
| Freitag | 3. April | Karfreitag |
| Montag | 6. April | Ostermontag |
| Donnerstag | 15. Mai | Auffahrt |
| Montag | 25. Mai | Pfingstmontag |
| Donnerstag | 4. Juni | Fronleichnam |
| Samstag | 1. August | Bundesfeiertag |
| Freitag | 25. Dezember | Weihnachten |
| Samstag | 26. Dezember | Stephanstag |
Liste der gesetzlichen Feiertage im Kanton Aargau