| Einwohner total | 5437 | |
| - Frauen | 2763 | |
| - Männer | 2674 | |
| Schweizer | 4130 | |
| Ausländer | 1307 | |
| Ausländer total | 1307 | |
| - Niedergelassene | 919 | |
| - Jahresaufenthalter | 360 | |
| - Kurzaufenthalter | 11 | |
| - Asylbewerber | 17 | |
| Konfessionsangehörigkeit | ||
| - römisch katholisch | 2541 | |
| - evangelisch reformiert | 1130 | |
| - Andere (inkl. konfessionslos) | 1766 | |
| Haushaltungen | 2574 | |
| Stand: 31.12.2012
| ||
|
|
Bevölkerung
- Bevölkerung /
- Steuerfuss /
- Fläche, Lage, Verkehr /










