Gesetzliche Feiertage 2012
| Sonntag | 1. Januar | Neujahrstag |
| Montag | 2. Januar | Berchtoldstag |
| Freitag | 6. April | Karfreitag |
| Sonntag | 8. April | Ostern |
| Montag | 9. April | Ostermontag |
| Donnerstag | 17. Mai | Auffahrt |
| Montag | 28. Mai | Pfingstmontag |
| Donnerstag | 7. Juni | Fronleichnam |
| Mittwoch | 1. August | Nationalfeiertag |
| Dienstag | 25. Dezember | Weihnachten |
| Mittwoch | 26. Dezember | Stephanstag |
Gesetzliche Feiertage 2013
| Dienstag | 1. Januar | Neujahrstag |
| Mittwoch | 2. Januar | Berchtoldstag |
| Freitag | 29. März | Karfreitag |
| Sonntag | 31. März | Ostern |
| Montag | 1. April | Ostermontag |
| Donnerstag | 9. Mai | Auffahrt |
| Montag | 20. Mai | Pfingstmontag |
| Donnerstag | 30. Mai | Fronleichnam |
| Donnerstag | 1. August | Nationalfeiertag |
| Mittwoch | 25. Dezember | Weihnachten |
| Donnerstag | 26. Dezember | Stephanstag |










